Sổ kết quả xổ số miền Bắc các ngày thứ 7
ĐB | 50554 | |||||||||||
G.1 | 26597 | |||||||||||
G.2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G.3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G.4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G.5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G.6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G.7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 02; 08; ZT(3) |
1 | |
2 | |
3 | 30; 32; 39 |
4 | 42; 47 |
5 | 53; 54;59(2) |
6 | 60; 62; 66; 68(2) |
7 | 77; 78 |
8 | 80; 83; 85; 86(2);89 |
9 | 96; 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)
Team SoKetQua