Sổ kết quả xổ số miền Bắc các ngày thứ 5
ĐB | 51338 | |||||||||||
G.1 | 88232 | |||||||||||
G.2 | 52762 | 16210 | ||||||||||
G.3 | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
G.4 | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
G.5 | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
G.6 | 142 | 448 | 562 | |||||||||
G.7 | 60 | 04 | 10 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 08; 09; VN(3) |
1 | 10(2);11; 17; 19 |
2 | |
3 | 30; 32; 38 |
4 | 42; 48 |
5 | 50; 51 |
6 | 60; 62(2);63(2) |
7 | 70; 73 |
8 | 80; 82 |
9 | 93; 95(2) |
ĐB | 09854 | |||||||||||
G.1 | 15562 | |||||||||||
G.2 | 28845 | 15681 | ||||||||||
G.3 | 21044 | 84466 | 56370 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | ||||||||||
G.4 | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | ||||||||
G.5 | 4814 | 3518 | 3749 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | ||||||||||
G.6 | 040 | 284 | 841 | |||||||||
G.7 | 62 | 93 | 15 | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09; VX(3) |
1 | 14(2);15; 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 40; 41; 44; 45; 46; 49 |
5 | 54;57 |
6 | 62(2);66 |
7 | 70; 71 |
8 | 81; 84(2);87; 88; 89 |
9 | 93; 98 |
ĐB | 42050 | |||||||||||
G.1 | 71602 | |||||||||||
G.2 | 46241 | 14507 | ||||||||||
G.3 | 74322 | 38732 | 64804 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | ||||||||||
G.4 | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | ||||||||
G.5 | 1677 | 9524 | 7016 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | ||||||||||
G.6 | 030 | 710 | 607 | |||||||||
G.7 | 11 | 08 | 00 | 69 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02(2);04(2);05; 07(2);08(2);UE(3) |
1 | 10; 11; 16 |
2 | 22; 24 |
3 | 30; 32; 36 |
4 | 41; 45; 46 |
5 | 50;57 |
6 | 61; 69(2) |
7 | 77 |
8 | |
9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)
Team SoKetQua